Tarifs
Nos tarifs par chambre s’appliquent pour deux personnes et comprennent le petit déjeuner. Les prix pour une personne seule (PS) figurent dans la liste des tarifs ci-dessous.
Nous distinguons la basse saison de la haute saison:
- Haute saison (HS) du 05.04. au 19.04. et 10. 05. au 31.08.2020
- Basse saison (BS) du 01.01. au 04.04. , 20.04 au 09.05. et du 01.09. au 31.12.2020
Chambre |
HS |
BS |
........... |
PS / HS |
PS / BS |
Picholine | 125.- € | 105.- € | 115.- € | 100.- € | |
Terre de Provence | 125.- € | 110.- € | 115.- € | 100.- € | |
Soleil Rouge | 125.- € | 110.- € | 115.- € | 100.- € | |
Lavande | 125.- € | 110.- € | 115.- € | 100.- € | |
Temps des Cerises | 115.- € | 105.- € | 105.- € | 95.- € | |
Lit supplémentaire | 35.- € | 30.- € |
Taxe de séjour: 0.61 € par Personne et par nuit (les enfants en dessous de 18 ans ne paient pas de taxe de séjour)
arrivé 15h - 21h, libération de la chambre au plus tard à 11h (départ tardif sera facturé comme nuit supplémentaire)
Nous proposons également des tarifs à la semaine (par ex. arrivée le samedi à partir de 15h, départ le samedi suivant avant 11h).
Haute saison |
Adulte |
Enf.10-17ans |
Enf.2-9ans |
|
En chambre individ. |
Pension complète | 650.- € | 520.- (* 410.-) € | 325.- € | 895.- € | |
Demi-pension | 560.- € | 450.- (* 370.-) € | 280.- € | 825.- € | |
pens.compl. dès 3-ème nuit | 94.- €/nuit | 75.- (* 60.-) €/nuit | 48.- €/nuit | 135.- €/nuit | |
demi-pension dès 3-ème nuit | 84.- €/nuit | 68.- (* 53.-) €/nuit | 42.- €/nuit | 120.- €/nuit | |
(* dans lit supplémantaire) | |||||
Basse saison |
Adulte |
Enf.10-17ans |
Enf.2-9ans |
|
En chambre individ. |
Pension complète | 590.- € | 470.- (* 395.-) € | 295.- € | 825.- € | |
Demi-pension | 520.- € | 420.- (* 335.-) € | 260.- € | 775.- € | |
pens.compl. dès 3-ème jour | 88.- €/nuit | 70.- (* 58.-) €/nuit | 44.- €/nuit | 125.- €/nuit | |
demi-pension dès 3-ème jour | 78.- €/nuit | 62.- (* 50.-) €/nuit | 39.- €/nuit | 115.- €/nuit |
Chiens admis seulement sur demande (10.- € par nuit; supplément nettoyage)